M4 Hexagonal alafo KLS8-0214-M4

M4 Hexagonal alafo KLS8-0214-M4
  • kekere-img

Jọwọ ṣe igbasilẹ alaye PDF:


pdf

Alaye ọja

ọja Tags

Awọn aworan ọja

M4 Hexagonal Spacer M4 Hexagonal Spacer M4 Hexagonal Spacer M4 Hexagonal Spacer

ọja Alaye

Ohun elo: NYLON 66 (UL94V-2), adayeba
Iwọn otutu iṣẹ: 0°C ~ 80°C
Sisọ Bibulous: 2.5% ni 20°C 24H 50% Ọriniinitutu
Iduroṣinṣin Foliteji: 2500V / 0.5mA / 1m
Resistance Ooru: B-130°C (30m laisi yo ni 200 °C)
Ohun elo: igbimọ PC ti o wa titi lori awọn igbimọ, awọn irinṣẹ ọfẹ
P/N A OKE CHASSIS Àwọ̀ Iṣakojọpọ
THERD THERD
mm mm mm awọn kọnputa
L-KLS8-0214-M4-05 5.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-06 6.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-08 8.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-09 9.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-10 10.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-11 11.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-12 12.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-13 13.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-15 15.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-18 18.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-19 19.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-20 20.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-22 22.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-25 25.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-30 30.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-35 35.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-40 40.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000
L-KLS8-0214-M4-50 50.0 M4x0.7 M4x0.7 Adayeba 1000

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: