Awọn aworan ọja
![]() |
ọja Alaye
KLS17-127-BFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) ipolowo: 1.27mm
(2) Nọmba PIN: 8 ~ 64Pin
(3) Gigun / Reel: 1-30.5M/Reel 2-76.5M/Reel 3-153M/Reel 4-305M/Reel
UL20012-ST PH: 1.27mm PVC Patterned alapin USB | |||
Ẹka ọja | PVC alapin CABLE | Igbeyewo foliteji | 2000V |
Iwọn otutu | -20℃+105℃ | Ohun elo idabobo | PVC |
Ti won won foliteji | 300V | Ohun elo adari | igboro Ejò / tinned Ejò / sliver Ejò |
Awọn ẹya:
Awọn ohun elo:
Apẹrẹ:
L1 = 140mm L2 = 40mm
Idaabobo adari Ω/km (iwọn 20) | 222 tabi kere si | Ikọju abuda Ω | Isunmọ. 106 |
Idaabobo idabobo MΩ -km (20degrees) | 100 tabi diẹ ẹ sii | Idaduro soju ns/m | Isunmọ. 5.0 |
Duro foliteji Vrms/min | 2000 | Ọrọ agbekọja to sunmọ % | Isunmọ. 4.0 |
Agbara pF/m | Isunmọ. 52 | Ina resistance abuda | VW-1 |
● Orukọ nkan kan ati awọn awọ akọkọ:
Orukọ nkan | Iyasọtọ | Awọ ti mojuto waya |
KLS17-1.27-BFC | Iru Sudare | Pupa - Grẹy - Grẹy - Grẹy - Alawọ ewe… Okun mojuto 1st = Pupa, okun waya 5nth = Alawọ ewe, Awọn miiran = Grey Gẹgẹbi laini aarin ti awọ le ṣe adani pẹlu ọfẹ kan |
●Tẹ tabili iṣeto ni:
Nọmba ti ohun kohun | Adarí | Idabobo | igba mm | Lapapọ iwọn mm | Adaorin ipolowo mm | Standard ipari |
BFC-08 | 7/0.127 (AWG28) | PVC rirọ | 8.89 | 10.2 | 1.27 | 61m/agba (ẹsẹ 200) |
BFC-10 | 11.43 | 12.7 | ||||
BFC-14 | 16.51 | 17.8 | ||||
BFC-16 | 19.05 | 20.3 | ||||
BFC-20 | 24.13 | 25.4 | ||||
BFC-24 | 29.21 | 30.5 | ||||
BFC-25 | 30.48 | 31.8 | ||||
BFC-26 | 31.75 | 33.0 | ||||
BFC-30 | 36.83 | 38.1 | ||||
BFC-34 | 41.91 | 43.2 | ||||
BFC-36 | 44.45 | 45.7 | ||||
BFC-37 | 45.72 | 47.0 | ||||
BFC-40 | 49.53 | 50.8 | ||||
BFC-50 | 62.23 | 63.5 | ||||
BFC-60 | 74.93 | 76.2 | ||||
BFC-64 | 80.01 | 81.3 | ||||
BFC-80 | 88.9 | 102.0 |
● Miiran ibiti: Le ti wa ni adani, ti kii-bošewa waya, RoHS & RoHS + NP, ge waya tinning, Molding,
ebute ila.