
Awọn aworan ọja
![]() |
ọja Alaye
ALAYE PERE:
KLS17-AFC-08-28AWG-1.5-R-1
08: 02-08 pin
28AWG: tabi 26AWG
ipolowo: 1.25mm tabi 1.5mm
R: pupa L: buluu
Gigun / Reel: 1-30.5M/Reel 2-76.5M/Reel 3-153M/Reel 4-305M/Reel
| UL20080 PVC FLAT WIRE | |
| Ẹka Ọja: | PVC alapin CABLE |
| Iwọn iwọn otutu: | 80℃ |
| Iwọn foliteji: | 30V |
| Igbeyewo foliteji: | 2000V |
| Ohun elo idabobo: | PVC |
| Ohun elo adari: | igboro Ejò / tinned Ejò / sliver Ejò |
| Ohun elo: | Fun ti abẹnu onirin ti itanna ati itanna itanna |
| Adarí | Insulates | Itanna sipesifikesonu | Awọn akopọ | Awọn akopọ | |||||
| AWG | Adarí KO *mm | Iwọn opin mm | Awọn mojuto julo | Nipọn mm | Ààyè | Ju opin mm | O pọju.resistance ni 20 ℃ (Ω/KM) | Foliteji iduro | Mita/Roll |
| 28 | 19*0.08 | 0.40 | AFC-02 | 0.41 | 1.22 | 2.54 | 239 | 500 | 305 |
| AFC-03
| 3.86 | ||||||||
| AFC-04 | 5.18 | ||||||||
| AFC-05 | 6.50 | ||||||||
| AFC-06 | 7.82 | ||||||||
| AFC-07 | 9.14 | ||||||||
| AFC-08 | 10.46 | ||||||||
| 26 | 30*0.08 | 0.51 | AFC-02 | 0.41 | 1.33 | 2.76 | 150 | 500 | 305 |
| AFC-03 | 4.19 | ||||||||
| AFC-04 | 5.62 | ||||||||
| AFC-05 | 7.05 | ||||||||
| AFC-06 | 8.48 | ||||||||
| AFC-07 | 9.91 | ||||||||
| AFC-08 | 11.34 | ||||||||
Apo:
ORISI 1: 30.5 M ORISI 2 : 76.5 M ORISI 3 : 153 M ORISI 4 : 305 M