| Itanna data | |
| Iwọn foliteji (II/2) | 250V / 600V |
| Foliteji imunkan ti o ni iwọn (II/2) | 4 kV |
| Ti won won lọwọlọwọ | 32 A |
| Àlàyé (awọn idiyele) | (II/2) |
| Overvoltage ẹka | II |
| Idoti ìyí | 2 |
| Data asopọ | |
| Imọ ọna asopọ | Ẹyẹ CLAMP® |
| Iru imuse | Lefa |
| Awọn ohun elo adaorin ti o le sopọ | Ejò |
| Abala agbelebu ipin | 2.5 mm² |
| Adaorin ri to | 0.08 ~ 2.5 mm² / 28 ~ 12 AWG |
| Stranded adaorin | 0.08 ~ 2.5 mm² / 28 ~ 12 AWG |
| Fine-stranded adaorin | 0.08 ~ 4.0 mm² / 28 ~ 12 AWG |
| Gigun gigun | 9 ~ 10 mm / 0.35 ~ 0.39 Inch |
| Lapapọ nọmba ti asopọ ojuami | 2,3,5 |
| Lapapọ nọmba ti o pọju | 1 |
| Iru onirin | Sigbe-titẹ sii onirin |
| | |
| Data ohun elo | |
| Àwọ̀ | Grẹy |
| Flammability kilasi fun UL94 | V2 |