Iṣagbewọle AC | Miiran Awọn ẹya ara ẹrọ |
Folitejiipele ẹyọkan 90-264Vac (ti wọn ṣe 220Vac) | Iṣẹ ṣiṣeEFF≥94%, Oke96% |
Igbohunsafẹfẹ50/60Hz± 5% | Ìyàraẹniṣọ́tọ̀2828VDC-Input lati wu≤10mA |
Agbara ifosiwewe> 0.99 @ kikun fifuye | 2120VDC-Input to aiye≤10mA |
Harmonic lọwọlọwọ5% @ 19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Input to aiye≤10mA |
Idaabobo igbewọleIdaabobo gbaradi, AC lori aabo foliteji, | MTBF≥300000H |
Ilọwọle ti o pọju lọwọlọwọ≤32A | IšẹCC ji-soke idamo iṣẹ |
Inrush lọwọlọwọKere ju 110% ti iṣagbewọle lọwọlọwọ | CP erin iṣẹ |
DC Ijade | Atẹle iwọn otutu ni akoko gidi |
O wu foliteji ibiti o240 ~ 450V adijositabulu | software orun ati ji-soke |
Agbara ti o pọju6.6KW | Ipo ibaraẹnisọrọ CAN Ilana |
O pọju lọwọlọwọ lọwọlọwọ20A | ooru-ifọwọ paadi otutu ibiti o-20 ~ 55 ℃ |
Foliteji ilana≤±0.5% | Ipo itutuItura |
Ilana lọwọlọwọ≤± 1.5% | Idaaboboipele IP67 |
Ripple≤±2% | Ọriniinitutu5 ~ 95% ko si isunmọ |
Iyatọ eto foliteji ≤± 0.5% | |
Iyatọ eto lọwọlọwọ ≤0.3A | |
Idaabobo ti o wu jadeLori / labẹ foliteji Idaabobo | |
Lori lọwọlọwọ Idaabobo | |
Idaabobo kukuru kukuru | |
Lori aabo otutu | |
Batiri agbara yiyipada asopọ Idaabobo | |